各位學生:
您好!一直以來,厦門大學在台教育交流方面,擁有得天獨厚的地理條件和難以替代的人文優勢。隨著bat365在线官网登录綜合辦學實力的增强和海外知名度的提升,bat365在线官网登录已成爲臺灣學生赴祖國大陸求學的首選高校之一。
日前bat365在线官网登录已完成2019年臺灣學測生的申請資格審核和面試考核工作,恭喜您獲得bat365在线官网登录2019年臺灣學測生擬錄取資格!現將擬錄取名單予以公布幷將相關錄取注意事項通知如下。
1.擬錄取的應届高中畢業生請在7月5日前將高中畢業證書掃描件發至郵箱luyue@xmu.edu.cn,郵件標題請注明“臺灣學測生高中畢業證書+姓名”,未按規定寄發高中畢業證書者,bat365在线官网登录將不予寄發錄取通知書。
2.最終錄取名單以教育部考試中心核查學測成績和全國普通高校聯合招收華僑港澳臺招生辦公室審核通過的名單爲准。正式錄取通知書將于7月底寄出。
序號 | 報名編號 | 姓名 | 性別 | 學制 | 擬錄取專業大類 | 畢業學校 |
1 | T1900377 | 陳厚瑄 | 男 | 4 | 經濟學類 | 私立卫道高级中学 |
2 | T1900321 | 陈彦宏 | 男 | 4 | 經濟學類 | 高雄中学 |
3 | T1900467 | 陳建新 | 男 | 4 | 經濟學類 | 武陵高中 |
4 | T1900527 | 彭暐婷 | 女 | 4 | 經濟學類 | 新竹女子高級中學 |
5 | T1900250 | 許清昊 | 男 | 4 | 經濟學類 | 臺中第一高級中學 |
6 | T1900551 | 李蕙安 | 女 | 4 | 工商管理類 | 台湾师范大学附属高级中学 |
7 | T1900608 | 劉語如 | 女 | 4 | 經濟學類 | 晓明女子高级中学 |
8 | T1900543 | 柯怡汝 | 女 | 4 | 經濟學類 | 彰化女子高級中學 |
9 | T1900477 | 陳祥鈞 | 男 | 4 | 經濟學類 | 臺北市私立延平高級中學 |
10 | T1900582 | 陳宇喬 | 女 | 4 | 經濟學類 | 台中市立台中女子高级中等学校 |
11 | T1900448 | 林建融 | 男 | 4 | 工商管理類 | 市立台中第一高級中等學校 |
12 | T1900313 | 陈逸淩 | 女 | 4 | 經濟學類 | 新北市私立竹林高级中学 |
13 | T1900580 | 吴士齐 | 男 | 4 | 經濟學類 | 高雄中学 |
14 | T1900308 | 高榕蔓 | 女 | 4 | 經濟學類 | 台北市私立东山高级中学 |
15 | T1900623 | 魯庭妤 | 女 | 4 | 軟件工程 | 陽明高中 |
16 | T1900420 | 鄭瑋 | 男 | 4 | 經濟學類 | 台北市私立再興高級中學 |
17 | T1900403 | 鄭子芸 | 女 | 4 | 軟件工程 | 私立文生高級中學 |
18 | T1900340 | 唐朗 | 男 | 4 | 經濟學類 | 台北市立成功高級中學 |
19 | T1900271 | 鄭棋謙 | 男 | 4 | 會計學 | 武陵高中 |
20 | T1900605 | 金昱君 | 男 | 4 | 軟件工程 | 上海台商子女学校 |
21 | T1900318 | 陳毓倩 | 女 | 4 | 工商管理類 | 桃园市立武陵高级中学 |
22 | T1900374 | 詹雅涵 | 女 | 4 | 經濟學類 | 彰化女子高級中學 |
23 | T1900281 | 高羽彤 | 女 | 4 | 經濟學類 | 台北市立第一女子高级中学 |
24 | T1900370 | 郑宇彤 | 女 | 5 | 中醫學 | 台北市立成渊高级中学 |
25 | T1900162 | 游宥宸 | 男 | 4 | 經濟學類 | 台北市立中崙高級中學 |
26 | T1900557 | 林品蓁 | 女 | 4 | 西班牙語 | 台中市立文華高中 |
27 | T1900368 | 王姝霏 | 女 | 4 | 經濟學類 | 慧燈中學 |
28 | T1900402 | 徐維鴻 | 男 | 4 | 經濟學類 | 台北市立内湖高中 |
29 | T1900587 | 曾琬茹 | 女 | 4 | 工商管理類 | 新竹女子高級中學 |
30 | T1900457 | 林芯嫚 | 女 | 4 | 工商管理類 | 宜蘭高級中學 |
31 | T1900440 | 吳昱霖 | 男 | 4 | 經濟學類 | 台中市私立衛道高級中學 |
32 | T1900609 | 鄭晴文 | 女 | 4 | 經濟學類 | 台北市立中山女子高级中学 |
33 | T1900093 | 谢佳至 | 男 | 4 | 法學類 | 私立精诚高级中学 |
34 | T1900550 | 蔡佩佳 | 女 | 4 | 新聞傳播學類 | 晓明女中 |
35 | T1900560 | 王宥心 | 女 | 4 | 經濟學類 | 台湾省立台南女子高级中学 |
36 | T1900546 | 丁語婕 | 女 | 4 | 軟件工程 | 新北市立板橋高級中學 |
37 | T1900426 | 齊先翔 | 男 | 4 | 經濟學類 | 桃園市立永豐高級中等學校 |
38 | T1900276 | 李信哲 | 男 | 4 | 會計學 | 凤新高级中学 |
39 | T1900515 | 黃士桓 | 男 | 4 | 工商管理類 | 桃園市立武陵高級中學 |
40 | T1900310 | 周亚萱 | 女 | 4 | 會計學 | 台北市立景美女子高级中学 |
41 | T1900532 | 傅玉凱 | 男 | 4 | 軟件工程 | 新竹高中 |
42 | T1900395 | 王云沂 | 女 | 4 | 工商管理類 | 台南女子高级中学 |
43 | T1900514 | 陳映馨 | 女 | 4 | 新聞傳播學類 | 台南女子高级中学 |
44 | T1900598 | 蘇冠瑜 | 男 | 4 | 軟件工程 | 新庄高中 |
45 | T1900620 | 曾堉睿 | 男 | 5 | 中醫學 | 南投縣私立弘明實驗高級中學 |
46 | T1900304 | 高浩倫 | 男 | 4 | 經濟學類 | 大安高工 |
47 | T1900169 | 辛融纪 | 男 | 4 | 經濟學類 | 潮州高中 |
48 | T1900369 | 陳禾軒 | 男 | 4 | 經濟學類 | 臺灣師範大學附屬高級中學 |
招生辦公室
2019年6月5日